1、采用固定式工作臺設(shè)計,主軸前后左右移動(通稱牛頭式結(jié)構(gòu))不會因工作臺面負荷重而影響加工精度。
2、工作臺面經(jīng)過高周波熱處理與精密研磨,硬度高,表面不易磨損。
3、高精度主軸組件確保設(shè)備擁有極佳的放電特性。
4、采用精密線性滑軌,確保機器的流暢運作與高精度作業(yè)。
5、三軸采用C5級精密滾珠螺桿。
6、三軸均采用1μ光學(xué)尺,全閉環(huán)回路設(shè)計,防止絲桿間隙誤差問題。
7、傳動系統(tǒng)采用日本伺服電機。
8、每臺機器都經(jīng)過鐳射校正儀補償,確保機床定位精度。
9、機身采用FC30鑄件,材質(zhì)精密、韌性強,火處理及自然風(fēng)化,經(jīng)久耐用,不易變形,適合高精度大型工件加工。
10、主軸采用瑞士名廠“Schneeberger” 滾柱式線軌,確保精度、剛性和耐用性。
11、X、Y軸采用瑞士名廠“Schneeberge”45mm寬加強型線軌。
1、控制器采用工業(yè)級主板,對話式人機操作,15寸TFT LCD工業(yè)級顯示器。
2、圓形、方形、交叉、十字、六角形及四方單節(jié)加工功能,工作臺可做搖動、側(cè)放功能。
3、自動參數(shù)程式編輯,自動創(chuàng)建參數(shù)加工深度。電腦自行修改放電效率及工作時間,待穩(wěn)定時后,放電條件自動恢復(fù)。
4、鎢鋼、超硬與特殊材料的加工電路(選配)。
5、提供5組搖動功能設(shè)定,同一模具一次可設(shè)定5種不同之搖動方式。
6、獨立式模組電路設(shè)計,提升了電路維護便利性與穩(wěn)定性。
7、全數(shù)位式放電脈衡控制,F(xiàn)PGA超大型IC元件。
8、高效能放電脈衡控制,最小化設(shè)計,可大幅提升放電加工效率。
9、提供30組檔案儲存,即可儲存30個不同模具、客戶編號之能力。
10、加工參數(shù)可依使用者習(xí)慣輸入,鍵盤簡單,易學(xué)易懂。
型號/項目/形式 | 430 | 450 | 540 | 650 |
工作油槽容積 | 1050/580/375 | 1130/710/450 | 1370/720/450 | 1600/880/540 |
工作臺規(guī)格 | 700/350 | 700/400 | 850/450 | 1000/550 |
工作臺左右行程(X軸) | 400 | 450 | 500 | 600 |
工作臺前后行程(Y軸) | 300 | 350 | 400 | 500 |
主軸行程(Z軸) | 200 | 200 | 300 | 250 |
機頭行程 | 200 | 200 | 300 | 300 |
電極頭至工作臺距離 | 70~450 | 70~450 | 690 | 290~970 |
電極最大載重 | 150 | 150 | 150 | 280 |
最大工作物載重 | 1000 | 1000 | 1800 | 2300 |
機身重量 | 1500 | 1700 | 2500 | 3500 |
外觀尺寸(L/W/H) | 1300/1100/1980 | 1470/1150/1980 | 1800/1370/2400 | 2000/1800/2450 |
過濾箱容積 | 305 | 305 | 640 | 820 |
過濾箱凈重 | 85 | 85 | 200 | 200 |
規(guī)格 | ZNC電源箱規(guī)格 | CNC電源箱規(guī)格 |
控制方式、軸數(shù) | 數(shù)值控制閉回路,單軸(Z軸) | 數(shù)值控制閉回路,單軸(Z軸) |
X、Y、Z最小設(shè)定尺寸 | 0.005mm(0.001mm) | 0.005mm(0.001mm) |
X、Y、Z最小設(shè)定尺寸 | 9999.995mm(9999.9999mm) | 9999.995mm(9999.9999mm) |
坐標系統(tǒng) | 增值(INC)、絕對(ABS) | 增值(INC)、絕對(ABS) |
熒屏演示 | 15″CRT,彩色 | 15″CRT,彩色 |
控制系統(tǒng) | 工業(yè)級電腦 | |
(遙控器)移位速率 | 0.005mm(每單位)×1,×5×10 | 0.005mm(每單位)×1,×5×10 |
程式檔案儲存 | 60組 | 60組 |
最大加工電流 | 50/75/100 | 50/75/100 |
輸入電力 | 4.5/6/10 | 4.5/6/10 |
最大加工速度 | 360/560/700 | 360/560/700 |
電極消耗度 | 〈0.2 | 〈0.2 |
最佳表面粗細度 | 0.18 | 0.15 |
外觀尺寸 | 860/720/1850 | 860/720/1850 |
包裝尺寸 | 900/1000/2090 | 900/1000/2090 |
凈重 | 210 | 215 |
加工設(shè)定組數(shù) | 1 | 30 |
加工設(shè)定段數(shù) | 10 | 10 |
加工方式 | 向上加工,向下加工 | 四方、交叉、圓形、六角形、側(cè)放 |
搖動方式 | 無 | XY(Z軸鎖定0,或XYZ三軸同動 |
連續(xù)加工最多孔數(shù) | 1個 | 100個(固定孔可重復(fù)作4000次加工) |
1、15″CRT顯示屏及PC工業(yè)電腦?!?、一組工作石英燈及帶線控制器?!?、一組電極夾頭及過濾紙網(wǎng)?!?、一組機臺水平調(diào)整墊塊?!?、三軸滾珠線桿及三軸電子尺(5Um) 。 6、一組工具及工具箱,工作夾具組。 7、一組防火偵測及滅火器?!?、操作說明及加工資料手冊。
手機網(wǎng)站